Greenwich Mean Time, Central European Time, Eastern European Time, India Standard Time, China Standard Time, Japan Standard Time, New Zealand Time, Pacific Time, Central Time, Eastern Time ve Türkiye deki saat
- Greenwich Mean Time'de saat 16:00 9 Mart Perşembe iken Pacific Time'de 08:00, Central Time'de 10:00, Eastern Time'de 11:00, Central European Time'de 17:00, Eastern European Time'de 18:00, Türkiye'de 19:00, India Standard Time'de 21:30, China Standard Time'de Kalan saat:
- Greenwich Mean Time Pacific Time'nin 8 saat ötesindedir, Central Time'nin 6 saat ötesindedir, Eastern Time'nin 5 saat ötesindedir, Central European Time'nin 1 saat gerisindedir, Eastern European Time'nin 2 saat gerisindedir, Türkiye'nin 3 saat gerisindedir, India Standard Time'nin 5 saat ve 30 dakika gerisindedir, China Standard Time'nin 8 saat gerisindedir, Japan Standard Time'nin 9 saat gerisindedir, ve New Zealand Time'nin 13 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Greenwich Mean Time den
Pacific Time | −8 saat | −8 saat |
Central Time | −6 saat | −6 saat |
Eastern Time | −5 saat | −5 saat |
Central European Time | +1 saat | |
Eastern European Time | +2 saat | |
Türkiye | +3 saat | |
India Standard Time | +5,5 saat | |
China Standard Time | +8 saat | |
Japan Standard Time | +9 saat | |
New Zealand Time | +13 saat |
Greenwich Mean Time | Central European Time (+1s) | Eastern European Time (+2s) | India Standard Time (+5s30d) | China Standard Time (+8s) | Japan Standard Time (+9s) | New Zealand Time (+13s) | Pacific Time (-8s) | Central Time (-6s) | Eastern Time (-5s) | Türkiye (+3s) |
Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 21:30 | Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 05:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 19:00 |
Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 22:30 | Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 06:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 20:00 |
Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 23:30 | Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 07:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 21:00 |
Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 00:30 | Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 08:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 22:00 |
Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 01:30 | Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 09:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 23:00 |
Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 02:30 | Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 10:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Cuma 00:00 |
Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Cuma 03:30 | Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 11:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Cuma 01:00 |
Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 04:30 | Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 12:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Cuma 02:00 |
Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 05:30 | Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 13:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 03:00 |
Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 06:30 | Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 14:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 04:00 |
Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 07:30 | Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 15:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 05:00 |
Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 08:30 | Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 16:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 06:00 |
Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 09:30 | Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 17:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 07:00 |
Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 10:30 | Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 18:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Cuma 08:00 |
Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 11:30 | Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 19:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 09:00 |
Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 12:30 | Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 20:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 10:00 |
Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 13:30 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 21:00 | Cuma 00:00 | Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 11:00 |
Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 14:30 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 22:00 | Cuma 01:00 | Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 12:00 |
Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 15:30 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cuma 23:00 | Cuma 02:00 | Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 13:00 |
Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 16:30 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cumartesi 00:00 | Cuma 03:00 | Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 14:00 |
Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 17:30 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 01:00 | Cuma 04:00 | Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 15:00 |
Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 18:30 | Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 02:00 | Cuma 05:00 | Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 16:00 |
Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 19:30 | Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 03:00 | Cuma 06:00 | Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 17:00 |
Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 20:30 | Cuma 23:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 04:00 | Cuma 07:00 | Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 18:00 |
Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 21:30 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 05:00 | Cuma 08:00 | Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 19:00 |
Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cuma 22:30 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 06:00 | Cuma 09:00 | Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 20:00 |
Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cuma 23:30 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 07:00 | Cuma 10:00 | Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 21:00 |
Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 00:30 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 08:00 | Cuma 11:00 | Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 22:00 |
Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 01:30 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 09:00 | Cuma 12:00 | Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 23:00 |
Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 02:30 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 10:00 | Cuma 13:00 | Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cumartesi 00:00 |
Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 03:30 | Cumartesi 06:00 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 11:00 | Cuma 14:00 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cumartesi 01:00 |
Cuma 23:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 04:30 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 12:00 | Cuma 15:00 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cumartesi 02:00 |
Cumartesi 00:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 05:30 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 13:00 | Cuma 16:00 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cumartesi 03:00 |
Cumartesi 01:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 06:30 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 14:00 | Cuma 17:00 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cumartesi 04:00 |
Cumartesi 02:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 07:30 | Cumartesi 10:00 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 15:00 | Cuma 18:00 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 05:00 |
Cumartesi 03:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 05:00 | Cumartesi 08:30 | Cumartesi 11:00 | Cumartesi 12:00 | Cumartesi 16:00 | Cuma 19:00 | Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 06:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz